Recorded Webinars

Webinaires en direct

Nouveaux webinaires de Phenomenex

Titre Date et Heure Langue Inscription
Nouvelles voies pour BOOSTER la sélectivité de vos séparations en Flash Chromatographie jeudi 25 janvier 2024 | 15h30 (CET) Français S'inscrire dès maintenant
Trucs et astuces en HPLC jeudi 8 février 2024 | 15h30 (CET) Français S'inscrire dès maintenant
Webinar with SCIEX - LC-MS/MS workflow solutions for food safety testing mardi 19 mars 2024 | 10h00 CET Anglais S'inscrire dès maintenant
Le rôle de la phase mobile dans la sélectivité en phase inverse jeudi 21 mars 2024 | 15h30 CET Français S'inscrire dès maintenant
5 Habitudes qui peuvent rendre vos méthodes LC plus cohérentes jeudi 23 Novembre 2023 | 15h30 (CET) Français S'inscrire dès maintenant
Advanced strategies in LC/MS/MS for the clean-up and the analysis of per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) in various matrices 29 November 2023 | 10:00 GMT / 11:00 CET English S'inscrire dès maintenant
Overcoming Challenges with AAV Aggregate Analysis Using a Novel Size Exclusion Particle jeudi 28 mars 2024 | 11h00 CET Anglais S'inscrire dès maintenant
PhenoAcademy Series - Measuring Peak Separation Quality mardi 9 avril 2024 | 11h00 CEST Anglais S'inscrire dès maintenant
PhenoAcademy Series - Gas Chromatography Tips and Tricks jeudi 18 avril 2024 | 11h00 CEST Anglais S'inscrire dès maintenant
Webinar with SCIEX - LC-MS/MS workflows for characterizing and quantifying biopharmaceuticals mardi 23 avril 2024 | 11h00 CEST Anglais S'inscrire dès maintenant
Surmonter les défis de l'analyse d’agrégats d'AAV avec notre dernière solution en SEC jeudi 25 avril 2024 | 15h30 CEST Français S'inscrire dès maintenant

Webinaires enregistrés