Sorbent | SDB-L, C18, C8, PH, CN, X, XL | |
---|---|---|
Vlastnosti analytu | Nízká až střední polarita (nebo nepolární) Hydrofóbní neutralizovaný/nenabitý | Léčiva, pesticidy, herbicidy |
Vzorek/Matrix | Vodné, ředěné pufrem | Biologicé roztoky, voda |
Přípravný krok |
|
|
Promývací krok | Vodné pufry s 5 až 50 % polární organickou příměsí | Metanol:Voda (5:95) |
Eluční krok | Polární nebo nepolární organická rozpouštědla s nebo bez vody, pufru a/nebo silné kyseliny či zásady | Metanol:Acetontril (50:50) |
Sorbent | Silica, Florisil®, NH2, CN | |
---|---|---|
Vlastnosti analytu | Sloučeniny střední až vysoké polarity (neutralizované/nenabité) | Pesticidy |
Vzorek/Matrix | Nepolární organická rozpouštědla nebo středně polární organická rozpouštědla | Hexan, chloroform, petrolether, toluen nebo methylenchlorid |
Přípravný krok |
|
|
Promývací krok | Nepolární organická rozpouštědla s nízkou koncentrací (1 až 5 %) organického rozpouštědla střední až nízké polarity | Hexan s 1 % THF, ethylacetát, aceton, acetonitril nebo IPA |
Eluční krok | NNepolární organická rozpouštědla obsahující vyšší koncentraci (5 až 50 %) středně až vysoce polárních organických rozpouštědel | Hexan s 10 % THF, ethylacetát, aceton, acetonitril nebo IPA |
Sorbent | Aniontová výměna: Screen-A, SAX, X-A, X-AW, XL-A, XL-AW Kationtová výměna: Screen-C, SCX, X-C, X-CW, XL-C, XL-CW |
|
---|---|---|
Vlastnosti analytu | Ionizované/nabité látky | Aniontová výměna: Kyselý analyt Kationtový výměna: Bazický analyt |
Vzorek/Matrix | Vodný; Pufry s nízkou iontovou silou (> 30 mM), pH upraveno | Biologické tekutiny s pufrem |
Přípravný krok |
|
|
Promývací krok | Vodné pufry s nízkou koncentrací solí s nebo bez organického rozpouštěda | Aniontová výměna: Pufr pH 7: Metanol (50:50) Kationtová výměna:
|
Eluční krok |
|
Aniontová výměna: Hexan:ethylacetát (75:25) + 1 % ledová kyselina octová Kationtová výměna: Methanol + 5 % NH3 |